| Top Archetypes | Decks | Meta % |
|---|---|---|
| Rograkh, Son of Rohgahh + Tevesh Szat, Doom of Fools | 2 | 50.0% |
| Taii Wakeen, Perfect Shot | 1 | 25.0% |
| Glarb, Calamity's Augur | 1 | 25.0% |
| Top Cards | Copies | Deck % |
|---|---|---|
| Snow-Covered Plains | 6 | 25.0% |
| Snow-Covered Mountain | 6 | 25.0% |
| Snow-Covered Swamp | 5 | 75.0% |
| Swamp | 5 | 75.0% |
| Bloodstained Mire | 4 | 100.0% |
| Wooded Foothills | 4 | 100.0% |
4 decklists, table view, sorted by record descending, page 1 of 1.




| Actions | ||||
|---|---|---|---|---|
5-0 | Taii Wakeen, Perfect Shot | qaN | $1,013 | |
5-0 | Glarb, Calamity's Augur | levacha | $3,213 | |
5-0 | Rograkh, Son of Rohgahh + Tevesh Szat, Doom of Fools | BLMMM | $2,131 | |
5-0 | Rograkh, Son of Rohgahh + Tevesh Szat, Doom of Fools | CardGameAddict | $2,131 |