| Top Archetypes | Decks | |
|---|---|---|
| Kraum, Ludevic's Opus + Tymna the Weaver | 9 | 15.0% |
| Kinnan, Bonder Prodigy | 5 | 8.3% |
| Magda, Brazen Outlaw | 3 | 5.0% |
| Tayam, Luminous Enigma | 2 | 3.3% |
| Noctis, Prince of Lucis | 2 | 3.3% |
| Other | 39 | 65.0% |
| Top Cards | Copies | Deck % |
|---|---|---|
| Sol Ring | 59 | 98.0% |
| Lotus Petal | 56 | 93.0% |
| Gemstone Caverns | 54 | 90.0% |
| Mana Vault | 54 | 90.0% |
| Mox Diamond | 54 | 90.0% |
| Command Tower | 54 | 90.0% |
60 decklists, table view, sorted by placement ascending, page 1 of 2.
Items per page
Page 1 of 2































