| Top Archetypes | Decks | |
|---|---|---|
| Kinnan, Bonder Prodigy | 4 | 19.1% |
| Kraum, Ludevic's Opus + Tymna the Weaver | 2 | 9.5% |
| Nissa, Resurgent Animist | 1 | 4.8% |
| Tasigur, the Golden Fang | 1 | 4.8% |
| Rograkh, Son of Rohgahh + Thrasios, Triton Hero | 1 | 4.8% |
| Other | 12 | 57.1% |
| Top Cards | Copies | Deck % |
|---|---|---|
| Lotus Petal | 21 | 100.0% |
| Sol Ring | 21 | 100.0% |
| Mana Vault | 20 | 95.0% |
| Gemstone Caverns | 18 | 86.0% |
| Misty Rainforest | 18 | 86.0% |
| Chrome Mox | 18 | 86.0% |
21 decklists, table view, sorted by placement ascending, page 1 of 1.




















