| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Commander | 2 | 10.0% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Kinnan, Bonder Prodigy | 1 | 0.0% |
| Kraum, Ludevic's Opus + Tymna the Weaver | 1 | 20.0% |


| Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1-0-4 | Kraum, Ludevic's Opus + Tymna the Weaver | Commander | Best in the West Platinum Qualifier 4K | $8,606 | ||
266 | 0-5-0 | Kinnan, Bonder Prodigy | Commander | The Fishbowl 6 | $5,563 |