| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Commander | 2 | 20.0% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin | 1 | 20.0% |
| Winota, Joiner of Forces | 1 | 20.0% |


| Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1-4-0 | Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin | Commander | From The Vault: cEDH 29 $1K | $6,971 | ||
23 | 1-2-2 | Winota, Joiner of Forces | Commander | Winter Warriors CEDH | $3,147 |