| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Duel Commander | 1 | 20.0% |
| Legacy | 1 | 33.3% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Hidetsugu and Kairi | 1 | 20.0% |
| UR | 1 | 33.3% |


| Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1-4-0 | Hidetsugu and Kairi | Duel Commander | Duel Commander Trial 16 | $1,073 | ||
32 | 2-4-0 | UR | Legacy | Legacy Challenge 32 | $2,172 |