| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Commander | 2 | 11.1% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Glarb, Calamity's Augur | 1 | 0.0% |
| Kraum, Ludevic's Opus + Tymna the Weaver | 1 | 25.0% |


| Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 0-5-0 | Glarb, Calamity's Augur | Commander | K-Town Beatdown #2 | $5,887 | ||
15 | 1-3-0 | Kraum, Ludevic's Opus + Tymna the Weaver | Commander | Mosel Masters Series 1 | $8,086 |