| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Commander | 2 | 0.0% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Satya, Aetherflux Genius | 1 | 0.0% |
| Tinybones, Bauble Burglar | 1 | 0.0% |


| Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0-2-0 | Tinybones, Bauble Burglar | Commander | Commander Budget | $167 | ||
8 | 0-2-0 | Satya, Aetherflux Genius | Commander | Commander Budget | $111 |