| Top Archetypes | Decks | Meta % |
|---|---|---|
| Ketramose, the New Dawn | 1 | 20.0% |
| Golos, Tireless Pilgrim | 1 | 20.0% |
| Phelia, Exuberant Shepherd | 1 | 20.0% |
| Light-Paws, Emperor's Voice | 1 | 20.0% |
| Glarb, Calamity's Augur | 1 | 20.0% |
| Top Cards | Copies | Deck % |
|---|---|---|
| Snow-Covered Plains | 53 | 60.0% |
| Swords to Plowshares | 4 | 80.0% |
| Mana Tithe | 3 | 60.0% |
| Reprieve | 3 | 60.0% |
| Demonic Tutor | 3 | 60.0% |
| Marsh Flats | 3 | 60.0% |
5 decklists, table view, sorted by record descending, page 1 of 1.





| Actions | ||||
|---|---|---|---|---|
5-0 | Ketramose, the New Dawn | nesser123 | $1,452 | |
5-0 | Golos, Tireless Pilgrim | RitualSinkhole | $5,758 | |
5-0 | Phelia, Exuberant Shepherd | Prixx | $1,202 | |
5-0 | Light-Paws, Emperor's Voice | JimmyExperience | $262 | |
5-0 | Glarb, Calamity's Augur | Pernobyl | $3,128 |