| Top Archetypes | Decks | |
|---|---|---|
| Golgari Midrange | 8 | 25.0% |
| Izzet Prowess | 5 | 15.6% |
| Mono-Red Prowess | 5 | 15.6% |
| Selesnya Company | 3 | 9.4% |
| Gruul Prowess | 2 | 6.3% |
| Other | 9 | 28.1% |
| Top Cards | Copies | Deck % |
|---|---|---|
| Mountain | 117 | 34.0% |
| Thoughtseize | 52 | 41.0% |
| Fatal Push | 50 | 41.0% |
| Llanowar Elves | 48 | 38.0% |
| Duress | 44 | 41.0% |
| Monastery Swiftspear | 44 | 34.0% |
32 decklists, table view, sorted by placement ascending, page 1 of 1.































