| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Pioneer | 18 | 61.0% |
| Modern | 5 | 64.3% |
| Standard | 4 | 69.2% |
| Duel Commander | 3 | 41.2% |
| Legacy | 1 | 66.7% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| UR | 4 | 69.2% |
| Aragorn, King of Gondor | 2 | 41.7% |
| Boros Energy | 2 | 71.4% |
| RW | 2 | 57.1% |
| B | 2 | 66.7% |
| Other | 20 | 59.7% |

















