| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Commander | 17 | 15.3% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Kinnan, Bonder Prodigy | 7 | 22.6% |
| Kraum, Ludevic's Opus + Tymna the Weaver | 6 | 8.3% |
| Malcolm, Keen-Eyed Navigator + Vial Smasher the Fierce | 2 | 25.0% |
| Rograkh, Son of Rohgahh + Silas Renn, Seeker Adept | 2 | 0.0% |
















