| Top Archetypes | Decks | Meta % |
|---|---|---|
| Toph, Greatest Earthbender | 1 | 14.3% |
| Terra, Magical Adept | 1 | 14.3% |
| Uharis, the Stormspinner | 1 | 14.3% |
| Grist, the Hunger Tide | 1 | 14.3% |
| Emet-Selch, Unsundered | 1 | 14.3% |
| Other | 2 | 28.6% |
| Top Cards | Copies | Deck % |
|---|---|---|
| Snow-Covered Plains | 26 | 14.0% |
| Swamp | 14 | 57.0% |
| Forest | 13 | 43.0% |
| Mountain | 7 | 43.0% |
| Island | 7 | 29.0% |
| Misty Rainforest | 6 | 86.0% |
7 decklists, table view, sorted by record descending, page 1 of 1.







| Actions | ||||
|---|---|---|---|---|
5-0 | Toph, Greatest Earthbender | stantuffodado88 | $1,798 | |
5-0 | Terra, Magical Adept | Zolazar | $6,904 | |
5-0 | Uharis, the Stormspinner | Pablodocus | $1,634 | |
5-0 | Grist, the Hunger Tide | Annona | $1,938 | |
5-0 | Emet-Selch, Unsundered | Sicken38 | $3,100 | |
5-0 | Light-Paws, Emperor's Voice | Vazdru | $525 | |
5-0 | Prossh, Skyraider of Kher | BatCoach | $2,962 |