| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Commander | 9 | 23.7% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Kraum, Ludevic's Opus + Tymna the Weaver | 2 | 25.0% |
| Thrasios, Triton Hero + Yoshimaru, Ever Faithful | 2 | 28.6% |
| Ajani, Nacatl Pariah // Ajani, Nacatl Avenger | 1 | 33.3% |
| Etrata, the Silencer | 1 | 0.0% |
| Kinnan, Bonder Prodigy | 1 | 25.0% |
| Other | 2 | 26.7% |








