| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Commander | 2 | 0.0% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Glarb, Calamity's Augur | 1 | 0.0% |
| Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin | 1 | 0.0% |


| Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 0-3-1 | Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin | Commander | Beyond CEDH - 1k ! | $7,462 | ||
22 | 0-3-1 | Glarb, Calamity's Augur | Commander | Win a dual CEDH tournament | $8,671 |