| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Commander | 8 | 18.2% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Codie, Vociferous Codex | 1 | 0.0% |
| Kess, Dissident Mage | 1 | 25.0% |
| Kinnan, Bonder Prodigy | 1 | 0.0% |
| Kraum, Ludevic's Opus + Tymna the Weaver | 1 | 25.0% |
| Norman Osborn // Green Goblin | 1 | 40.0% |
| Other | 3 | 13.3% |







