| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Commander | 2 | 20.0% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Kinnan, Bonder Prodigy | 1 | 20.0% |
| Kraum, Ludevic's Opus + Tymna the Weaver | 1 | 20.0% |


| Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1-3-1 | Kraum, Ludevic's Opus + Tymna the Weaver | Commander | Zenith cEDH 7/3 | $8,069 | ||
26 | 1-4-0 | Kinnan, Bonder Prodigy | Commander | Zenith #5 | $5,439 |