| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Duel Commander | 2 | 22.2% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Krang, Master Mind | 1 | 25.0% |
| Sorin of House Markov | 1 | 20.0% |


| Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1-4-0 | Sorin of House Markov | Duel Commander | Duel Commander Trial 16 | $983 | ||
14 | 1-3-0 | Krang, Master Mind | Duel Commander | Duel Commander Trial 16 | $1,357 |