| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Commander | 2 | 25.0% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Kraum, Ludevic's Opus + Tymna the Weaver | 1 | 25.0% |
| The Ur-Dragon | 1 | 25.0% |


| Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1-2-1 | Kraum, Ludevic's Opus + Tymna the Weaver | Commander | Urban Legends 2 | $7,313 | ||
22 | 1-3-0 | The Ur-Dragon | Commander | Urban Legends: CEDH tournament | $5,489 |