| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Duel Commander | 2 | 42.9% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Aang, Swift Savior // Aang and La, Ocean's Fury | 1 | 42.9% |
| Light-Paws, Emperor's Voice | 1 | 42.9% |


Format | Actions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 3-4-0 | Light-Paws, Emperor's Voice | Duel Commander | OQ DC Aquitaine | $562 | ||
40 | 3-3-1 | Aang, Swift Savior // Aang and La, Ocean's Fury | Duel Commander | Duel Commander CR Aquitaine | $1,322 |