| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Commander | 14 | 31.5% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Arcum Dagsson | 6 | 37.5% |
| Kinnan, Bonder Prodigy | 3 | 20.0% |
| Ishai, Ojutai Dragonspeaker + Rograkh, Son of Rohgahh | 2 | 33.3% |
| Rograkh, Son of Rohgahh + Silas Renn, Seeker Adept | 2 | 30.0% |
| Bjorna, Nightfall Alchemist + Wernog, Rider's Chaplain | 1 | 25.0% |












