| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Commander | 2 | 0.0% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Ob Nixilis, Captive Kingpin | 1 | 0.0% |
| Urza, Lord High Artificer | 1 | 0.0% |


| Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0-4-0 | Ob Nixilis, Captive Kingpin | Commander | Budget 300 | $445 | ||
11 | 0-2-2 | Urza, Lord High Artificer | Commander | CEDH octubre | $15,565 |