| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Commander | 9 | 20.0% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy | 3 | 23.1% |
| Kraum, Ludevic's Opus + Tymna the Weaver | 2 | 33.3% |
| Glarb, Calamity's Augur | 1 | 16.7% |
| Rograkh, Son of Rohgahh + Silas Renn, Seeker Adept | 1 | 0.0% |
| Rograkh, Son of Rohgahh + Thrasios, Triton Hero | 1 | 0.0% |
| Other | 1 | 25.0% |








