| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Commander | 2 | 10.0% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Kraum, Ludevic's Opus + Tymna the Weaver | 1 | 0.0% |
| Tymna the Weaver | 1 | 20.0% |


Format | Actions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 0-4-1 | Kraum, Ludevic's Opus + Tymna the Weaver | Commander | CEDH Pamplona 2 | $8,629 | ||
40 | 1-4-0 | Tymna the Weaver | Commander | Cedh Pamplona | $7,565 |