| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Duel Commander | 2 | 28.6% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Fynn, the Fangbearer | 1 | 28.6% |
| Tourach, Dread Cantor | 1 | 28.6% |


| Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 2-5-0 | Tourach, Dread Cantor | Duel Commander | OQ DC Aquitaine | $816 | ||
75 | 2-5-0 | Fynn, the Fangbearer | Duel Commander | Duel Commander CR Aquitaine | $375 |