| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Commander | 2 | 12.5% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Tayam, Luminous Enigma | 1 | 0.0% |
| Tivit, Seller of Secrets | 1 | 25.0% |


Format | Actions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0-2-2 | Tayam, Luminous Enigma | Commander | CEDH 2 - The quickening, quickmaxxing | $5,844 | ||
17 | 1-3-0 | Tivit, Seller of Secrets | Commander | StayOkay Slugfest | $6,821 |