| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Commander | 2 | 0.0% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Kraum, Ludevic's Opus + Tymna the Weaver | 1 | 0.0% |
| Rograkh, Son of Rohgahh + Thrasios, Triton Hero | 1 | 0.0% |


Format | Actions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0-3-1 | Kraum, Ludevic's Opus + Tymna the Weaver | Commander | Urban Legends 2 | $9,065 | ||
27 | 0-2-2 | Rograkh, Son of Rohgahh + Thrasios, Triton Hero | Commander | Urban Legends: CEDH tournament | $9,179 |