| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Commander | 15 | 12.7% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Derevi, Empyrial Tactician | 3 | 21.4% |
| Ishai, Ojutai Dragonspeaker + Reyhan, Last of the Abzan | 3 | 12.5% |
| Kediss, Emberclaw Familiar + Malcolm, Keen-Eyed Navigator | 2 | 11.1% |
| Korvold, Fae-Cursed King | 1 | 0.0% |
| Kraum, Ludevic's Opus + Tevesh Szat, Doom of Fools | 1 | 20.0% |
| Other | 5 | 9.0% |














