| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Commander | 2 | 16.7% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Kraum, Ludevic's Opus + Tymna the Weaver | 1 | 20.0% |
| Muddle, the Ever-Changing | 1 | 0.0% |


Format | Actions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0-1-0 | Muddle, the Ever-Changing | Commander | Liga Commander D20 Jornada 2 | $469 | ||
8 | 1-1-3 | Kraum, Ludevic's Opus + Tymna the Weaver | Commander | Torneo CEDH D20 | $8,545 |