| Top Cards | Copies | Deck % |
|---|---|---|
| Top Archetypes | Decks | |
|---|---|---|
| Kinnan, Bonder Prodigy | 3 | 6.4% |
| The Wandering Minstrel | 2 | 4.3% |
| Glarb, Calamity's Augur | 2 | 4.3% |
| Kraum, Ludevic's Opus + Tymna the Weaver | 2 | 4.3% |
| Derevi, Empyrial Tactician | 2 | 4.3% |
| Other | 36 | 76.6% |
| Top Cards | Copies | Deck % |
|---|---|---|
| Chrome Mox | 47 | 100.0% |
| Lotus Petal | 46 | 98.0% |
| Sol Ring | 46 | 98.0% |
| Gemstone Caverns | 45 | 96.0% |
| Mox Diamond | 44 | 94.0% |
| Command Tower | 43 | 91.0% |
47 decklists, table view, sorted by placement ascending, page 1 of 2.
Items per page
Page 1 of 2































