| Top Cards | Copies | Deck % |
|---|---|---|
| Top Archetypes | Decks | |
|---|---|---|
| Kinnan, Bonder Prodigy | 4 | 19.1% |
| Kraum, Ludevic's Opus + Tymna the Weaver | 2 | 9.5% |
| Aang, at the Crossroads // Aang, Destined Savior | 2 | 9.5% |
| Magda, Brazen Outlaw | 1 | 4.8% |
| Tivit, Seller of Secrets | 1 | 4.8% |
| Other | 11 | 52.4% |
| Top Cards | Copies | Deck % |
|---|---|---|
| Lotus Petal | 21 | 100.0% |
| Ancient Tomb | 21 | 100.0% |
| Gemstone Caverns | 20 | 95.0% |
| Sol Ring | 20 | 95.0% |
| Mana Vault | 19 | 90.0% |
| Chrome Mox | 19 | 90.0% |
21 decklists, table view, sorted by placement ascending, page 1 of 1.




















