| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Duel Commander | 4 | 20.0% |
| Standard | 2 | 66.7% |
| Legacy | 1 | — |
| Modern | 1 | 62.5% |
| Pioneer | 1 | 60.0% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Mono-Green Landfall | 2 | 66.7% |
| Aang, Swift Savior | 1 | 50.0% |
| Herigast, Erupting Nullkite | 1 | 0.0% |
| Kavaero, Mind-Bitten | 1 | 20.0% |
| Ruric Thar, the Unbowed | 1 | 0.0% |
| Other | 3 | 61.7% |






