| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Commander | 23 | 28.3% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Kraum, Ludevic's Opus + Tymna the Weaver | 17 | 28.6% |
| Dihada, Binder of Wills | 2 | 30.0% |
| Glarb, Calamity's Augur | 1 | 25.0% |
| Rograkh, Son of Rohgahh + Silas Renn, Seeker Adept | 1 | 20.0% |
| Rograkh, Son of Rohgahh + Thrasios, Triton Hero | 1 | 20.0% |
| Other | 1 | 40.0% |






















