| Top Cards | Copies | Deck % |
|---|---|---|
| Top Archetypes | Decks | |
|---|---|---|
| Kinnan, Bonder Prodigy | 5 | 13.9% |
| Kraum, Ludevic's Opus + Tymna the Weaver | 3 | 8.3% |
| Sisay, Weatherlight Captain | 3 | 8.3% |
| Tayam, Luminous Enigma | 2 | 5.6% |
| Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy | 2 | 5.6% |
| Other | 21 | 58.3% |
| Top Cards | Copies | Deck % |
|---|---|---|
| Sol Ring | 35 | 97.0% |
| Gemstone Caverns | 34 | 94.0% |
| Ancient Tomb | 33 | 92.0% |
| Mana Vault | 32 | 89.0% |
| Lotus Petal | 32 | 89.0% |
| Misty Rainforest | 31 | 86.0% |
36 decklists, table view, sorted by placement ascending, page 1 of 2.
Items per page
Page 1 of 2































