| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Commander | 14 | 17.2% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Kraum, Ludevic's Opus + Tymna the Weaver | 4 | 29.4% |
| Kinnan, Bonder Prodigy | 3 | 16.7% |
| Ishai, Ojutai Dragonspeaker + Rograkh, Son of Rohgahh | 2 | 0.0% |
| Arcum Dagsson | 1 | 0.0% |
| Lumra, Bellow of the Woods | 1 | 0.0% |
| Other | 3 | 21.7% |













