| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Duel Commander | 7 | 41.4% |
| Pioneer | 6 | 41.7% |
| Standard | 5 | 43.5% |
| Modern | 3 | — |
| Pauper | 2 | 66.7% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Light-Paws, Emperor's Voice | 6 | 44.0% |
| W | 3 | 36.4% |
| Izzet Prowess | 2 | — |
| Kavaero, Mind-Bitten | 1 | 25.0% |
| UR | 1 | — |
| Other | 10 | 47.6% |













