| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Commander | 8 | 34.1% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Kraum, Ludevic's Opus + Tymna the Weaver | 4 | 42.9% |
| Kinnan, Bonder Prodigy | 1 | 33.3% |
| Rograkh, Son of Rohgahh + Silas Renn, Seeker Adept | 1 | 20.0% |
| Sisay, Weatherlight Captain | 1 | 20.0% |
| Thrasios, Triton Hero + Vial Smasher the Fierce | 1 | 28.6% |







