| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Duel Commander | 153 | 61.5% |
| Pioneer | 14 | 59.6% |
| Vintage | 2 | 68.8% |
| Legacy | 1 | 33.3% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Phelia, Exuberant Shepherd | 105 | 61.9% |
| Taii Wakeen, Perfect Shot | 16 | 65.9% |
| Asmoranomardicadaistinaculdacar | 12 | 61.5% |
| Tifa Lockhart | 5 | 60.9% |
| Golgari Midrange | 5 | 56.3% |
| Other | 28 | 57.6% |
































Items per page
Page 1 of 6