| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Commander | 18 | 38.9% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Kraum, Ludevic's Opus + Tymna the Weaver | 7 | 44.7% |
| Rograkh, Son of Rohgahh + Thrasios, Triton Hero | 3 | 28.6% |
| Ishai, Ojutai Dragonspeaker + Rograkh, Son of Rohgahh | 2 | 25.0% |
| Kinnan, Bonder Prodigy | 2 | 30.0% |
| Tymna the Weaver | 2 | 63.6% |
| Other | 2 | 30.0% |

















