| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Legacy | 10 | 65.7% |
| Standard | 8 | 68.3% |
| Modern | 6 | 64.3% |
| Duel Commander | 3 | 66.7% |
| Pioneer | 1 | 50.0% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| UR | 4 | 71.4% |
| Hollow One | 3 | 57.1% |
| Juri, Master of the Revue | 2 | 66.7% |
| GUR | 2 | 66.7% |
| Lands | 2 | 61.5% |
| Other | 15 | 64.7% |














