| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Pioneer | 13 | 63.2% |
| Duel Commander | 7 | 46.2% |
| Standard | 4 | 56.0% |
| Vintage | 2 | 53.8% |
| Modern | 1 | 90.0% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Sultai Scapeshift | 7 | 64.4% |
| Slimefoot and Squee | 4 | 52.0% |
| WUBG | 3 | 58.3% |
| GUR | 2 | 50.0% |
| UB | 2 | 69.2% |
| Other | 9 | 52.4% |













