| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Duel Commander | 8 | 35.3% |
| Standard | 3 | 57.1% |
| Modern | 2 | 71.4% |
| Legacy | 1 | 50.0% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Rograkh, Son of Rohgahh + Tevesh Szat, Doom of Fools | 3 | 0.0% |
| Cloud, Midgar Mercenary | 2 | — |
| R | 2 | — |
| Aminatou, the Fateshifter | 1 | 71.4% |
| Aragorn, King of Gondor | 1 | 20.0% |
| Other | 5 | 62.5% |









