| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Formats | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Commander | 19 | 33.3% |
| Top Archetypes | Decks | Win % |
|---|---|---|
| Kraum, Ludevic's Opus + Tymna the Weaver | 7 | 42.1% |
| Sisay, Weatherlight Captain | 5 | 19.2% |
| Black Panther, Wakandan King | 2 | 20.0% |
| Marneus Calgar | 2 | 33.3% |
| Ishai, Ojutai Dragonspeaker + Rograkh, Son of Rohgahh | 1 | 60.0% |
| Other | 2 | 36.7% |


















